智慧交通是在交通领域中充分运用物联网、云计算、人工智能、自动控制、移动互联网等现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。那么2020年智慧交通企业排名怎么样?智慧交通概念股龙头有哪些?下面详细介绍。
2020年智慧交通创新企业TOP50排名(排行榜)
RK | 企业 | 备注 |
---|---|---|
1 | 海康威视 | 为人类的安全和发展开拓新视界 |
2 | 用友网络 | 为中国和全球的商业创新创造独特价值 |
3 | 上海电气 | 能动全球工业,智创美好生活 |
4 | 中国长城 | 秉持“成为网信产业引领者”的愿景 |
5 | 滴滴出行 | 卓越的一站式移动出行和生活平台 |
6 | 佳都科技 | 成为持久卓越的世界级智能化技术和服务企业 |
7 | 四维图新 | 成为更值得客户信赖的智能出行科技公司 |
8 | 广电运通 | 以创新的科技便利人类生活 |
9 | 商汤科技 | 坚持原创,让AI引领人类进步 |
10 | 高德 | 导航专业,数据准确 |
11 | 航天信息 | 面向全球客户提供智慧化定制解决方案和服务 |
12 | 烽火通信 | 最大限度挖掘数字连接价值,造福人类社会 |
13 | 易华录 | 构建数字孪生城市,实现数字永生 |
14 | 北斗星通 | 高擎“共同的北斗,共同的梦想”旗帜 |
15 | 新大陆 | 科技创新,共享卓越 |
16 | 平安智慧城市 | 服务国家、服务实体、服务大众 |
17 | 东软集团 | 中国第一家上市的软件公司 |
18 | 凯乐科技 | “以人品铸产品”的企业核心价值观 |
19 | 中软国际 | 服务于以信息化推动进步 |
20 | 超图软件 | 地理智慧创新IT价值”是超图的企业使命 |
21 | 软通动力 | 以创新思维和数字技术,为客户创造价值 |
22 | 金溢科技 | “让交通更智慧,让生活更简单”的使命 |
23 | 浙大网新 | 绿色智慧城市产业的培育者 |
24 | 万集科技 | 构建最安全、最高效、最舒适的交通生态环境 |
25 | 捷顺科技 | 国内智慧停车领域的领军企业 |
26 | 中航电测 | 秉承航空工业“航空报国、强军富民”的宗旨 |
27 | 航天长峰 | 安保科技、医疗器械、电子信息和电源四大板块 |
28 | 达实智能 | 以“万物智联,心心相通”为使命 |
29 | 振芯科技 | 国家重点支持的北斗系列终端产业化基地 |
30 | 合众思壮 | 让世界更智慧 |
31 | 银江股份 | 聚焦智慧交通、智慧健康等行业 |
32 | 创意信息 | 国内领先的大数据产品及综合解决方案提供商 |
33 | 交控科技 | 以振兴安全控制系统产业为己任 |
34 | 天泽信息 | 专注于提供产业互联网IT服务 |
35 | 中设集团 | 让世界更通达,让城市更宜居 |
36 | 东土科技 | 工业互联网技术创新引领者 |
37 | 英飞拓 | 坚持技术为魂、客户至上、质量第一的宗旨 |
38 | 启明信息 | 专注于汽车行业IT解决方案的创新与研发 |
39 | 中远海科 | 致力成为一流的智慧交通和航运信息化服务商 |
40 | 南天信息 | 致力于成为数字化服务的创领者 |
41 | 文思海辉 | 成就美好的数字化新世界 |
42 | 皖通科技 | 秉承“科技让出行更美好”的初心使命 |
43 | 科达科技 | 用视频科技赋能行业客户 |
44 | 川大智胜 | 创新源于智慧、精品铸就胜势 |
45 | 众合科技 | 为人类提供有效的交通和环境安全保障 |
46 | 长江通信 | 国家光电子信息产业基地“武汉光谷”骨干企业 |
47 | 金智科技 | 秉承“让城市更智慧、让生活更美好”的使命 |
48 | 聚利科技 | 提供智能交通行业内车载产品以及信息化服务 |
49 | 积成电子 | 以“客户满意的专家型服务”赢得市场 |
50 | 天迈科技 | 构建智慧交通,服务公众出行 |
智慧交通概念股龙头有哪些?
1、海康威视(002415)总市值3738.00亿:海康威视的交通智能产品,包括高清的电子警察、高清监控卡口、基于视频的交通事件的检测,交通参数的获取,以及关于停车场的诱导和停车场的管理。
2、上海电气(601727)总市值886.42亿:是一家大型综合性高端装备制造企业,是国内传统的火电和核电装备龙头,随着我国能源转型的深入,上海电气加快释放在手火电订单,积极开拓海外电站市场。公司凭借自身在发电设备的优势,进军国内海上风电,市占率常年维持在行业第一,龙头优势明显。另外上海电气积极向环保业务进军,布局固废处理、水处理、新能源和工业事业四大环保领域,环保板块业务近年来高速增长。
3、佳都科技(600728)总市值179.61亿:公司研发的”城市交通大脑”在报告期内实现多处落地试点,初步具备实战应用的条件。城市交通大脑是面向交通行业的新一代人工智能交通管理系统,其基于计算机视觉技术,对车辆、车流、行人、车道、交通标示进行识别,并在此基础上构建数字路网、认知分析、研判决策三大智慧分析平台。
以上是“2020年智慧交通企业排名,智慧交通概念股龙头有哪些?”的全部内容,如果你学到知识请帮我们点赞分享了,想了解更多概念股请上股票资讯网。
未经允许不得转载:炒股吧 » 2020年智慧交通企业排名,智慧交通概念股龙头有哪些?