通业科技新股申购,本次公开发行股份25,600,000股,申购代码:300960,发行价格:12.08元/股,单一账户申购上限7,000股,顶格申购需配市值7.00万元,申购时间是2021年03月18日,中签号公布日期2021年03月22日。通业科技在哪里上市呢?通业科技股票代码是多少呢?下面详细介绍。

通业科技发行情况:
股票代码 | 300960 | 股票简称 | 通业科技 |
申购代码 | 300960 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.08 | 发行市盈率 | 17.31 |
市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.51 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.09 |
网上发行日期 | 2021-03-18 (周四) | 网下配售日期 | 2021-03-18 |
网上发行数量(股) | 7,296,000 | 网下配售数量(股) | 18,304,000 |
老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 25,600,000 |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2021-03-22 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-11 (周四) |
通业科技公司概况:
深圳通业科技股份有限公司作为国家级高新技术企业,2000年成立至今一直致力于轨道交通的列车电源产品、网络控制产品、能量管理系统,电机及风机的开发和生产。产品广泛地运用在国内外的高铁、城轨车辆、机车、新能源产品中。
通业科技公司主营业务:
主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务。
未经允许不得转载:炒股吧 » 通业科技新股申购